Anleitung zur Kilt-Messung:
| TAILLENGRÖSSE |
Der Taillenumfang sollte auf Nabelhöhe erfolgen und eng anliegen. Dieser wird normalerweise 5 cm höher als Ihr Hüftknochen oder höher genommen. von wo Ihre Hosen normalerweise getragen werden. |
| HÜFTEN- ODER SITZGRÖSSE (OPTIONAL) | Bitte stellen Sie Ihre Füße zusammen und messen Sie dann die breiteste Stelle Ihrer Hüfte. Stellen Sie sicher, dass Ihre Taschen leer sind! Das ist nicht notwendig |
| FELL-MESSUNGEN (OPTIONAL) | Dieses Maß sollte in der Mitte zwischen der Taille und dem Gesäß (unten) liegen. Der Sturz ist der Abstand von der Taille bis zur Hüfte Messlinie. Es ist nicht notwendig |
| KILT-LÄNGE |
Bitte knien Sie auf dem Boden, legen Sie das Maßband auf den Boden und messen Sie dann bis zu Ihrem Bauchnabel. Denken Sie daran, dass Kilts nicht zu lange getragen werden sollten! Höhe 5' 6" bis 5' 7" = 22" bis 22,5" Kiltlänge |


Leitfaden zum Messen von Outfit/Jacke/Weste:
| A. Hals | Messen Sie den Kragen unterhalb des Adamsapfels. |
| B. Schulter | Messen Sie von der Oberseite der Schulter von Ärmelgelenk zu Ärmelgelenk. |
| C. Brust | Messen Sie rund um die Mittellinie der Brust an der breitesten Stelle, indem Sie gerade nach oben und unten stehen. |
| D. Ärmel | Messen Sie vom Ärmelgelenk bis zur Handgelenksspitze. |
| E. Rückenlänge | Messen Sie vom Knochenvorsprung am hinteren Halsansatz gerade bis zur Mitte des Rückens und bis zur Höhe der Knöchel beider Ärmel. |
| F. Taille | Die Taillenweite sollte auf Nabelhöhe gemessen werden und die Messung muss eng anliegen. Dieser wird normalerweise 2 Zoll höher als Ihr Hüftknochen oder höher von der Stelle, an der Ihre Hose normalerweise getragen wird, gemessen. |
| G. Hüft- oder Sitzgröße | Bitte stellen Sie Ihre Füße zusammen und messen Sie dann die breiteste Stelle Ihrer Hüfte. Stellen Sie sicher, dass Ihre Taschen leer sind! Es ist nicht notwendig. |
| H. Fellmessungen | Dieses Maß sollte in der Mitte zwischen Taille und Gesäß (unten) liegen. Der Sturz ist der Abstand von der Taille bis zur Hüftmaßlinie. Es ist nicht notwendig |
| I. Kiltlänge | Bitte knien Sie auf dem Boden, legen Sie das Maßband auf den Boden und messen Sie dann bis zu Ihrem Bauchnabel. Denken Sie daran, dass Kilts nicht zu lange getragen werden sollten! |
| J. Höhe | Messen Sie von der Oberseite Ihres Kopfes bis zur Unterseite Ihrer Füße. |


Größentabelle für Ghillie-Shirts
| Größe | Brust | Schulter | Ärmellänge | Rückenlänge | Bauch |
|---|---|---|---|---|---|
| Klein | 44 Zoll | 19.5 Zoll | 25 Zoll | 28 Zoll | 44 Zoll |
| Medium | 46 Zoll | 20 Zoll | 25.5 Zoll | 28.5 Zoll | 46 Zoll |
| Groß | 48 Zoll | 20.5 Zoll | 26 Zoll | 29 Zoll | 48 Zoll |
| XL | 50 Zoll | 21 Zoll | 26.5 Zoll | 30 Zoll | 50 Zoll |
| 2XL | 52 Zoll | 21.5 Zoll | 27 Zoll | 31 Zoll | 52 Zoll |
| 3XL | 54 Zoll | 22 Zoll | 27.5 Zoll | 31.5 Zoll | 54 Zoll |
| 4XL | 56 Zoll | 22.5 Zoll | 28 Zoll | 32 Zoll | 56 Zoll |
| 5XL | 58 Zoll | 23 Zoll | 28.5 Zoll | 32.5 Zoll | 58 Zoll |
| 6XL | 60 Zoll | 23.5 Zoll | 29 Zoll | 33 Zoll | 60 Zoll |
| 7XL | 62 Zoll | 24 Zoll | 29.5 Zoll | 33.5 Zoll | 62 Zoll |
| 8XL | 64 Zoll | 24.5 Zoll | 30 Zoll | 34 Zoll | 64 Zoll |
Größentabelle für Socken
| Sockengröße | US-Schuhgröße | Britische Schuhgröße | EU-Schuhgröße |
|---|---|---|---|
| Klein | 6-7 | 5.5-6.5 | 39-40 |
| Medium | 8-9 | 7.5-8.5 | 41-42 |
| Groß | 9.5-10.5 | 9-10 | 42-44.5 |
| XL | 11-12 | 10.5-11.5 | 44-46 |
| 2XL | 13-14 | 12.5-13.5 | 46-48 |
| 3XL | 14-15 | 13.5-14.5 | 47-49 |